会议筹备
(全国竞赛2009年D题)
某市的一家会议服务公司负责承办某专业领域的一届全国性会议,会议筹备组要为与会代表预订宾馆客房,租借会议室,并租用客车接送代表。由于预计会议规模庞大,而适于接待这次会议的几家宾馆的客房和会议室数量均有限,所以只能让与会代表分散到若干家宾馆住宿。为了便于管理,除了尽量满足代表在价位等方面的需求之外,所选择的宾馆数量应该尽可能少,并且距离上比较靠近。
筹备组经过实地考察,筛选出10家宾馆作为备选,它们的名称用代号①至⑩表示,相对位置见附图,有关客房及会议室的规格、间数、价格等数据见附表1。
根据这届会议代表回执整理出来的有关住房的信息见附表2。从以往几届会议情况看,有一些发来回执的代表不来开会,同时也有一些与会的代表事先不提交回执,相关数据见附表3。附表2,3都可以作为预订宾馆客房的参考。
需要说明的是,虽然客房房费由与会代表自付,但是如果预订客房的数量大于实际用房数量,筹备组需要支付一天的空房费,而若出现预订客房数量不足,则将造成非常被动的局面,引起代表的不满。
会议期间有一天的上下午各安排6个分组会议,筹备组需要在代表下榻的某几个宾馆租借会议室。由于事先无法知道哪些代表准备参加哪个分组会,筹备组还要向汽车租赁公司租用客车接送代表。现有45座、36座和33座三种类型的客车,租金分别是半天800元、700元和600元。
请你们通过数学建模方法,从经济、方便、代表满意等方面,为会议筹备组制定一个预订宾馆客房、租借会议室、租用客车的合理方案。
附表1 10家备选宾馆的有关数据
宾馆代号 | 客房 | 会议室 | ||||
规格 | 间数 | 价格(天) | 规模 | 间数 | 价格(半天) | |
① | 普通双标间 | 50 | 180元 | 200人 | 1 | 1500元 |
商务双标间 | 30 | 220元 | 150人 | 2 | 1200元 | |
普通单人间 | 30 | 180元 | 60人 | 2 | 600元 | |
商务单人间 | 20 | 220元 | ||||
② | 普通双标间 | 50 | 140元 | 130人 | 2 | 1000元 |
商务双标间 | 35 | 160元 | 180人 | 1 | 1500元 | |
豪华双标间A | 30 | 180元 | 45人 | 3 | 300元 | |
豪华双标间B | 35 | 200元 | 30人 | 3 | 300元 | |
③ | 普通双标间 | 50 | 150元 | 200人 | 1 | 1200元 |
商务双标间 | 24 | 180元 | 100人 | 2 | 800元 | |
普通单人间 | 27 | 150元 | 150人 | 1 | 1000元 | |
60人 | 3 | 320元 | ||||
④ | 普通双标间 | 50 | 140元 | 150人 | 2 | 900元 |
商务双标间 | 45 | 200元 | 50人 | 3 | 300元 | |
⑤ | 普通双标间A | 35 | 140元 | 150人 | 2 | 1000元 |
普通双标间B | 35 | 160元 | 180人 | 1 | 1500元 | |
豪华双标间 | 40 | 200元 | 50人 | 3 | 500元 | |
⑥ | 普通单人间 | 40 | 160元 | 160人 | 1 | 1000元 |
普通双标间 | 40 | 170元 | 180人 | 1 | 1200元 | |
商务单人间 | 30 | 180元 | ||||
精品双人间 | 30 | 220元 | ||||
⑦ | 普通双标间 | 50 | 150元 | 140人 | 2 | 800元 |
商务单人间 | 40 | 160元 | 60人 | 3 | 300元 | |
商务套房(1床) | 30 | 300元 | 200人 | 1 | 1000元 | |
⑧ | 普通双标间A | 40 | 180元 | 160人 | 1 | 1000元 |
普通双标间B | 40 | 160元 | 130人 | 2 | 800元 | |
高级单人间 | 45 | 180元 | ||||
⑨ | 普通双人间 | 30 | 260元 | 160人 | 1 | 1300元 |
普通单人间 | 30 | 260元 | 120人 | 2 | 800元 | |
豪华双人间 | 30 | 280元 | 200人 | 1 | 1200元 | |
豪华单人间 | 30 | 280元 | ||||
⑩ | 经济标准房(2床) | 55 | 260元 | 180人 | 1 | 1500元 |
标准房(2床) | 45 | 280元 | 140人 | 2 | 1000元 |
合住1 | 合住2 | 合住3 | 独住1 | 独住2 | 独住3 | |
男 | 154 | 104 | 32 | 107 | 68 | 41 |
女 | 78 | 48 | 17 | 59 | 28 | 19 |
说明:表头第一行中的数字1、2、3分别指每天每间120~160元、161~200元、201~300元三种不同价格的房间。合住是指要求两人合住一间。独住是指可安排单人间,或一人单独住一个双人间。
第一届 | 第二届 | 第三届 | 第四届 | |
发来回执的代表数量 | 315 | 356 | 408 | 711 |
发来回执但未与会的代表数量 | 89 | 115 | 121 | 213 |
未发回执而与会的代表数量 | 57 | 69 | 75 | 104 |
附图(其中500等数字是两宾馆间距,单位为米)