信息
内容

煤矿瓦斯和煤尘的监测与控制

(全国竞赛2006年D题)

煤矿安全生产是我国目前亟待解决的问题之一,做好井下瓦斯和煤尘的监测与控制是实现安全生产的关键环节(见附件1)。

瓦斯是一种无毒、无色、无味的可燃气体,其主要成分是甲烷,在矿井中它通常从煤岩裂缝中涌出。瓦斯爆炸需要三个条件:空气中瓦斯达到一定的浓度;足够的氧气;一定温度的引火源。

煤尘是在煤炭开采过程中产生的可燃性粉尘。煤尘爆炸必须具备三个条件:煤尘本身具有爆炸性;煤尘悬浮于空气中并达到一定的浓度;存在引爆的高温热源。试验表明,一般情况下煤尘的爆炸浓度是$30~2000g/m^3$,而当矿井空气中瓦斯浓度增加时,会使煤尘爆炸下限降低,结果如附表1所示。

国家《煤矿安全规程》给出了煤矿预防瓦斯爆炸的措施和操作规程,以及相应的专业标准(见附件2)。规程要求煤矿必须安装完善的通风系统和瓦斯自动监控系统,所有的采煤工作面、掘进面和回风巷都要安装甲烷传感器,每个传感器都与地面控制中心相连,当井下瓦斯浓度超标时,控制中心将自动切断电源,停止采煤作业,人员撤离采煤现场。具体内容见附件2的第二章和第三章。

附图1是有两个采煤工作面和一个掘进工作面的矿井通风系统示意图,请你结合附表2的监测数据,按照煤矿开采的实际情况研究下列问题:

(1)根据《煤矿安全规程》第一百三十三条的分类标准(见附件2),鉴别该矿是属于“低瓦斯矿井”还是“高瓦斯矿井”。

(2)根据《煤矿安全规程》第一百六十八条的规定,并参照附表1,判断该煤矿不安全的程度(即发生爆炸事故的可能性)有多大?

(3)为了保障安全生产,利用两个可控风门调节各采煤工作面的风量,通过一个局部通风机和风筒实现掘进巷的通风(见下面的注)。根据附图1所示各井巷风量的分流情况、对各井巷中风速的要求(见《煤矿安全规程》第一百零一条),以及瓦斯和煤尘等因素的影响,确定该煤矿所需要的最佳(总)通风量,以及两个采煤工作面所需要的风量和局部通风机的额定风量(实际中,井巷可能会出现漏风现象)。

掘进巷需要安装局部通风机,其额定风量一般为$150~400m^3/min$. 局部通风机所在的巷道中至少需要有15%的余裕风量(新鲜风)才能保证风在巷道中的正常流动,否则可能会出现负压导致乏风逆流,即局部通风机将乏风吸入并送至掘进工作面。

名词解释
(1)采煤工作面:矿井中进行开采的煤壁 (采煤现场)。
(2)掘进巷:用爆破或机械等方法开凿出的地下巷道,用以准备新的采煤区和采煤工作面。
(3)掘进工作面:掘进巷尽头的开掘现场。
(4)新鲜风:不含瓦斯和煤尘等有害物质的风流。
(5)乏风:含有一定浓度的瓦斯和煤尘等有害物质的风流。

图注: 主巷道断面大约为$5m^2$,其他各采煤区的进风巷、回风巷和掘进巷的断面大约为$4m^2$,掘进巷道中的风筒直径为$400mm$。

附表1: 瓦斯浓度与煤尘爆炸下限浓度关系
空气中瓦斯浓度(%) 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4
煤尘爆炸 下限浓度( $g/m^3$) 30~50 22.5~37.5 15~25 10.5~17.5 6.5~12.5 4.5~7.5 3~5 2.5~3.5 1.5~2.5
附表2: 各监测点的风速,瓦斯和煤尘的监测数据表
日期
与班次
监测点 日产
量(t/d)
工作面Ⅰ 工作面Ⅱ 掘进工作面 回风巷Ⅰ 回风巷Ⅱ 总回风巷
风速 瓦斯 煤尘 风速 瓦斯 煤尘 风速 瓦斯 煤尘 风速 瓦斯 煤尘 风速 瓦斯 煤尘 风速 瓦斯 煤尘
1 早班 2.4 0.71 8 2.07 0.94 7.67 2.22 0.26 7.44 2.13 0.76 7.52 2.09 0.98 7.23 5.15 0.67 7.05 597
中班 2.56 0.62 8.4 2.08 0.85 7.51 2.29 0.26 7.45 2.27 0.66 7.93 2.1 0.89 7.27 5.36 0.6 7.28
晚班 2.24 0.66 7.61 2.09 0.82 7.51 2.4 0.29 7.62 2.09 0.73 7.14 2.11 0.9 7.07 5.31 0.63 6.8
2 早班 2.27 0.62 7.69 2.08 0.85 7.7 2.21 0.23 7.31 2.08 0.67 7.33 2.11 0.9 7.25 5.14 0.6 7.06 602
中班 2.41 0.63 7.99 2.13 0.92 7.74 2.29 0.26 7.47 2.23 0.68 7.73 2.16 0.98 7.35 5.39 0.64 7.22
晚班 2.4 0.66 7.87 2.1 0.89 7.85 2.29 0.22 7.56 2.21 0.71 7.31 2.12 0.93 7.41 5.32 0.62 7.03
3 早班 2.27 0.78 7.75 2.1 0.89 7.67 2.29 0.27 7.42 2.04 0.83 7.36 2.11 0.95 7.32 5.19 0.68 7.03 639
中班 2.22 0.71 7.71 2.09 0.92 7.56 2.31 0.26 7.48 2.11 0.76 7.25 2.11 0.97 7.26 5.26 0.65 6.93
晚班 2.29 0.66 7.68 2.09 0.94 7.51 2.15 0.16 7.18 2.02 0.71 7.17 2.12 1.01 7.15 5.05 0.63 6.94
4 早班 2.31 0.67 7.67 2.09 0.96 7.55 2.21 0.31 7.28 2.11 0.71 7.3 2.12 1 7.2 5.17 0.68 6.95 616
中班 2.37 0.71 7.89 2.08 0.72 7.58 2.11 0.19 7.02 2.17 0.76 7.42 2.12 0.75 7.09 5.14 0.58 6.95
晚班 2.4 0.62 7.99 2.1 0.87 7.61 2.44 0.18 7.71 2.11 0.68 7.39 2.12 0.9 7.25 5.36 0.58 6.99
5 早班 2.34 0.61 7.83 2.11 0.84 7.77 2.27 0.28 7.46 2.08 0.66 7.4 2.14 0.89 7.31 5.21 0.61 7 610
中班 2.43 0.64 8.1 2.14 0.8 7.67 2.36 0.24 7.55 2.17 0.69 7.72 2.16 0.82 7.28 5.37 0.58 7.1
晚班 2.27 0.69 7.64 2.08 0.99 7.65 2.21 0.21 7.34 1.96 0.75 7.23 2.11 1.03 7.1 5.03 0.65 6.96
6 早班 2.29 0.72 7.81 2.1 0.97 7.75 2.27 0.2 7.48 1.93 0.77 7.44 2.12 1.02 7.28 5.08 0.66 7.02 588
中班 2.39 0.64 7.96 2.11 0.98 7.54 2.1 0.23 7.24 2.02 0.71 7.64 2.13 1.01 7.13 5.01 0.68 7.06
晚班 2.31 0.69 7.73 2.12 1 7.46 2.18 0.22 7.17 2 0.75 7.31 2.13 1.07 7.1 5.07 0.68 6.94
7 早班 2.36 0.7 7.81 2.13 0.77 7.66 2.21 0.23 7.35 2.09 0.74 7.47 2.16 0.82 7.41 5.19 0.6 7.07 582
中班 2.4 0.69 7.95 2.09 0.84 7.63 2.29 0.23 7.54 2.02 0.74 7.47 2.12 0.88 7.24 5.18 0.62 7.12
晚班 2.52 0.65 8.23 2.07 0.94 7.8 2.24 0.21 7.55 2.27 0.71 7.95 2.07 0.99 7.39 5.29 0.64 7.43
8 早班 2.49 0.64 8.19 2.14 0.78 7.78 2.27 0.28 7.45 2.21 0.68 7.9 2.16 0.82 7.39 5.34 0.59 7.38 605
中班 2.21 0.73 7.59 2.09 0.8 7.7 2.22 0.26 7.21 1.91 0.77 7.15 2.1 0.84 7.39 5.01 0.62 6.94
晚班 2.27 0.66 7.67 2.07 0.94 7.68 2.22 0.19 7.37 2.08 0.71 7.21 2.09 1 7.45 5.13 0.63 7.01
9 早班 2.39 0.59 7.82 2.06 1.01 7.66 2.24 0.16 7.2 2.13 0.64 7.48 2.08 1.05 7.32 5.17 0.61 7.19 585
中班 2.37 0.68 8.08 2.1 0.91 7.57 2.29 0.17 7.47 2.15 0.75 7.28 2.12 0.95 7.31 5.28 0.63 7.03
晚班 2.27 0.73 7.65 2.08 0.69 7.51 2.29 0.19 7.34 2.06 0.77 7.34 2.12 0.75 7.24 5.19 0.58 6.94
10 早班 2.36 0.65 7.95 2.12 0.87 7.54 2.27 0.32 7.46 2.04 0.73 7.48 2.13 0.9 7.15 5.18 0.65 6.99 620
中班 2.36 0.67 7.85 2.13 0.85 7.85 2.23 0.23 7.39 2.13 0.72 7.17 2.14 0.92 7.33 5.23 0.62 7.07
晚班 2.36 0.67 7.86 2.11 0.84 7.57 2.24 0.16 7.51 2.1 0.72 7.48 2.14 0.9 7.22 5.21 0.6 7.16
11 早班 2.29 0.7 7.88 2.07 0.84 7.51 2.14 0.22 7.26 2.11 0.74 7.44 2.09 0.89 7.12 5.1 0.62 6.9 616
中班 2.31 0.65 7.74 2.09 0.81 7.85 2.18 0.24 7.24 2.14 0.68 7.22 2.11 0.86 7.5 5.17 0.61 7
晚班 2.37 0.69 8.1 2.09 0.83 7.61 2.09 0.27 6.99 2.11 0.75 7.72 2.11 0.88 7.06 5.08 0.64 7.11
12 早班 2.37 0.64 7.86 2.09 0.88 7.65 2.22 0.19 7.21 1.97 0.7 7.36 2.11 0.92 7.07 5.06 0.6 6.96 608
中班 2.36 0.65 7.8 2.1 0.81 7.64 2.18 0.17 7.33 2.1 0.72 7.46 2.12 0.86 7.27 5.13 0.58 7.05
晚班 2.36 0.66 7.81 2.1 0.67 7.68 2.18 0.26 7.2 2.27 0.7 7.59 2.12 0.71 7.18 5.28 0.57 7.18
13 早班 2.27 0.72 7.8 2.13 0.94 7.68 2.14 0.25 7.07 2.14 0.77 7.36 2.14 1 7.46 5.16 0.68 7.19 612
中班 2.37 0.71 7.77 2.09 0.89 7.69 2.44 0.19 7.74 2.14 0.75 7.28 2.11 0.95 7.25 5.36 0.62 7.05
晚班 2.21 0.76 7.59 2.12 0.82 7.72 2.21 0.27 7.33 1.97 0.83 7.35 2.16 0.87 7.26 5.1 0.66 7.07
14 早班 2.43 0.6 7.96 2.07 0.78 7.48 2.14 0.21 7.33 2.18 0.64 7.64 2.09 0.83 7.15 5.13 0.57 7.1 606
中班 2.36 0.69 8 2.08 1.11 7.66 2.31 0.2 7.73 2.09 0.74 7.61 2.09 1.18 7.26 5.22 0.69 7.15
晚班 2.31 0.69 7.75 2.09 0.85 7.55 2.22 0.27 7.34 2.11 0.73 7.42 2.11 0.9 7.25 5.16 0.64 7.07
15 早班 2.52 0.63 8.08 2.1 0.79 7.77 2.29 0.15 7.59 2.21 0.68 7.76 2.14 0.83 7.39 5.32 0.55 7.15 592
中班 2.27 0.7 7.75 2.09 0.85 7.71 2.22 0.24 7.26 2.02 0.75 7.34 2.12 0.9 7.38 5.11 0.62 7.06
晚班 2.46 0.67 8.17 2.11 0.76 7.66 2.22 0.29 7.16 2.21 0.74 7.77 2.12 0.83 7.33 5.26 0.62 7.22
16 早班 2.34 0.71 7.9 2.12 0.8 7.68 2.19 0.29 7.16 2.15 0.76 7.54 2.14 0.86 7.27 5.2 0.64 7 609
中班 2.21 0.71 7.56 2.09 0.89 7.6 2.15 0.23 7.28 2 0.75 7.3 2.12 0.95 7.36 5.06 0.65 6.99
晚班 2.27 0.7 7.64 2.1 0.78 7.66 2.18 0.24 6.98 2 0.77 7.22 2.13 0.83 7.24 5.07 0.61 7.01
17 早班 2.31 0.66 7.81 2.1 0.98 7.76 2.15 0.24 7.2 2.13 0.73 7.52 2.12 1.05 7.45 5.14 0.68 7.06 605
中班 2.37 0.68 8 2.07 1.03 7.5 2.11 0.27 7.08 2.04 0.73 7.78 2.07 1.07 7.06 5 0.7 7.17
晚班 2.34 0.69 7.94 2.11 0.94 7.62 2.37 0.24 7.67 2.06 0.73 7.68 2.12 1 7.1 5.27 0.65 6.94
18 早班 2.43 0.65 8 2.1 0.91 7.71 2.36 0.16 7.66 2.22 0.69 7.53 2.13 0.96 7.37 5.38 0.6 7.03 581
中班 2.41 0.66 8.05 2.11 0.84 7.59 2.14 0.25 7.12 2.21 0.7 7.76 2.13 0.9 7.33 5.2 0.63 7.28
晚班 2.36 0.65 7.88 2.09 0.93 7.5 2.31 0.24 7.38 2.18 0.69 7.5 2.11 0.98 7.11 5.31 0.62 7.01
19 早班 2.39 0.71 7.9 2.12 0.93 7.77 2.25 0.29 7.21 2.09 0.75 7.45 2.14 0.98 7.21 5.2 0.68 7.05 616
中班 2.31 0.66 7.83 2.07 0.74 7.65 2.29 0.21 7.49 2.08 0.72 7.57 2.09 0.8 7.51 5.2 0.57 7.21
晚班 2.36 0.69 7.95 2.11 0.78 7.46 2.27 0.2 7.5 2.08 0.73 7.78 2.12 0.81 7.25 5.2 0.58 7.34
20 早班 2.4 0.64 7.88 2.12 0.94 7.52 2.23 0.27 7.21 2.22 0.69 7.47 2.14 0.99 7.16 5.28 0.66 7.02 612
中班 2.34 0.66 7.85 2.07 0.74 7.45 2.34 0.3 7.37 2.11 0.72 7.44 2.08 0.76 7.13 5.24 0.59 6.9
晚班 2.27 0.66 7.62 2.08 0.86 7.69 2.21 0.24 7.16 2.04 0.71 7.51 2.08 0.92 7.21 5.08 0.62 7.02
21 早班 2.36 0.69 7.59 2.09 0.84 7.68 2.21 0.26 7.35 2.09 0.73 7.33 2.12 0.87 7.19 5.16 0.62 6.96 601
中班 2.34 0.7 7.85 2.11 0.96 7.65 2.14 0.23 7.03 2.08 0.75 7.47 2.11 1 7.16 5.08 0.66 7.08
晚班 2.31 0.66 7.67 2.1 0.91 7.57 2.31 0.2 7.53 2.08 0.7 7.37 2.12 0.96 7.05 5.21 0.62 6.96
22 早班 2.24 0.68 7.52 2.11 0.92 7.72 2.37 0.25 7.63 2 0.74 7.32 2.14 0.97 7.38 5.23 0.64 6.99 616
中班 2.29 0.7 7.84 2.1 0.83 7.6 2.36 0.24 7.7 2.09 0.76 7.55 2.12 0.86 7.22 5.28 0.61 6.97
晚班 2.37 0.65 7.98 2.1 0.94 7.61 2.24 0.13 7.48 2.11 0.7 7.75 2.13 0.99 7.08 5.2 0.61 7.16
23 早班 2.56 0.6 8.26 2.11 0.93 7.55 2.36 0.17 7.55 2.21 0.64 8.01 2.11 0.97 7.19 5.35 0.59 7.25 588
中班 2.27 0.75 7.7 2.13 0.97 7.71 2.31 0.23 7.58 2.04 0.8 7.42 2.16 1.02 7.28 5.23 0.68 7.07
晚班 2.31 0.7 7.9 2.1 0.96 7.6 2.29 0.27 7.45 2.25 0.75 7.35 2.13 1.04 7.26 5.38 0.68 6.92
24 早班 2.36 0.66 7.87 2.09 0.92 7.66 2.15 0.33 7.09 2.11 0.7 7.5 2.1 0.96 7.27 5.12 0.67 7.17 625
中班 2.36 0.62 7.96 2.09 0.93 7.48 2.1 0.2 7.14 2.09 0.68 7.7 2.1 0.97 7.07 5.05 0.62 7.05
晚班 2.45 0.64 8.14 2.08 0.83 7.56 2.22 0.19 7.29 2.19 0.69 7.54 2.09 0.88 6.97 5.24 0.58 6.96
25 早班 2.39 0.63 7.7 2.11 0.84 7.59 2.27 0.2 7.2 2.11 0.68 7.35 2.14 0.88 7.23 5.24 0.57 6.93 598
中班 2.27 0.7 7.77 2.1 0.94 7.64 2.31 0.22 7.44 2 0.72 7.37 2.12 0.97 7.22 5.16 0.62 6.91
晚班 2.52 0.64 8.12 2.11 0.99 7.68 2.23 0.19 7.3 2.27 0.69 7.76 2.15 1.03 7.18 5.35 0.65 7.27
26 早班 2.34 0.66 8 2.12 0.81 7.59 2.35 0.23 7.34 2 0.7 7.43 2.16 0.86 7.16 5.23 0.6 7.1 618
中班 2.36 0.68 7.71 2.1 0.87 7.6 2.35 0.18 7.68 2.25 0.71 7.11 2.1 0.94 7.29 5.4 0.61 6.91
晚班 2.34 0.66 7.73 2.1 0.8 7.54 2.34 0.23 7.48 2.09 0.72 7.25 2.12 0.85 6.95 5.27 0.6 6.88
27 早班 2.31 0.7 7.99 2.1 0.8 7.78 2.22 0.24 7.15 2.04 0.75 7.45 2.12 0.85 7.31 5.12 0.61 7.06 617
中班 2.36 0.68 7.9 2.12 0.98 7.56 2.25 0.18 7.24 2.15 0.74 7.47 2.15 1.03 7.21 5.26 0.64 7.04
晚班 2.31 0.72 7.9 2.1 0.85 7.59 2.14 0.28 7.22 2.04 0.77 7.51 2.11 0.9 7.35 5.06 0.66 7.12
28 早班 2.41 0.7 7.98 2.12 0.89 7.75 2.09 0.2 7.13 2.14 0.73 7.51 2.14 0.94 7.46 5.11 0.63 7.18 605
中班 2.25 0.7 7.82 2.09 0.91 7.72 2.34 0.14 7.61 2 0.76 7.57 2.12 0.95 7.26 5.19 0.6 7
晚班 2.22 0.68 7.58 2.11 0.82 7.69 2.22 0.19 7.13 2 0.75 7.19 2.14 0.87 7.37 5.11 0.61 6.95
29 早班 2.4 0.68 8.17 2.07 1 7.57 2.14 0.29 7.14 2.13 0.73 7.5 2.1 1.06 7.23 5.1 0.71 6.94 586
中班 2.6 0.61 8.42 2.12 0.68 7.74 2.17 0.21 7.08 2.35 0.65 8.14 2.15 0.74 7.25 5.36 0.54 7.34
晚班 2.34 0.73 7.88 2.11 0.76 7.59 2.27 0.3 7.26 2 0.78 7.24 2.13 0.82 7.06 5.14 0.63 6.92
30 早班 2.31 0.62 7.91 2.1 0.98 7.64 2.23 0.2 7.21 2.17 0.68 7.49 2.13 1.03 7.23 5.23 0.65 6.97 620
中班 2.37 0.63 8.05 2.11 0.82 7.54 2.24 0.24 7.33 2.13 0.68 7.54 2.13 0.86 7 5.23 0.6 6.98
晚班 2.4 0.72 7.9 2.11 0.85 7.54 2.11 0.26 7.26 2.15 0.78 7.65 2.13 0.88 7.18 5.11 0.66 7.29
[注]瓦斯的浓度:%,即体积百分比;煤尘的单位:$g/m^3$;风速的单位:m/s;日产量的单位:t/d。
Back to top