信息
内容

土地施肥效果

(全国竞赛1992年A题)

某地区作物生长所需的营养主要是氮(N)、磷(P)、钾(K)。某作物研究所在该地区对土豆和生菜做了一定数量的实验,实验数据如下列表格所示,其中ha表示公顷,t表示吨,kg表示公斤。当一个营养素的施肥量变化时,总将另外两个营养素的施肥量保持在第七个水平上,如对土豆产量关于N的施肥量作实验时,P和K的施肥量分别取在196kg/ha与372kg/ha.

试分析施肥量与产量之间的关系,并对所得结果从应用价值与如何改进等方面作出估价。

土豆
N P K
施肥量(kg/ha) 产量(t/ha) 施肥量(kg/ha) 产量(t/ha) 施肥量(kg/ha) 产量(t/ha)
0 15.18 0 33.46 0 18.98
34 21.36 24 32.47 47 27.35
67 25.72 49 36.06 93 34.86
101 32.29 73 37.96 140 38.52
135 34.03 98 41.04 186 38.44
202 39.45 147 40.09 279 37.73
259 43.15 196 41.26 372 38.43
336 43.46 245 42.17 465 43.87
404 40.83 294 40.36 558 42.77
471 30.75 342 42.73 651 46.22
生菜
N P K
施肥量(kg/ha) 产量(t/ha) 施肥量(kg/ha) 产量(t/ha) 施肥量(kg/ha) 产量(t/ha)
0 15.02 0 6.39 0 15.75
28 12.70 49 9.48 47 16.76
56 14.56 98 12.46 93 16.89
84 16.27 147 14.33 140 16.24
112 17.75 196 17.10 186 17.56
168 22.59 294 21.94 279 19.20
224 21.63 391 22.64 372 17.97
280 19.34 489 21.34 465 15.84
336 16.12 587 22.07 558 20.11
392 14.11 685 24.53 651 19.40
Back to top