信息
内容

逢山开路

(全国竞赛1994年A题)

要在一山区修建公路, 首先测得一些地点的高程, 数据见表1(平面区域 $0\le x\le5600$, $0\le y\le4800$, 表中数据为坐标点的高程, 单位:米). 数据显示: 在$0\le x\le5600$, $0\le y\le4800$处有一东西走向的山峰; 从坐标 $(2400,2400)$ 到 $(4800,0)$ 有一西北---东南走向的山谷; 在 $(2000,2800)$ 附近有一山口湖, 其最高水位略高于 $1350$ 米, 雨季在山谷中形成一溪流. 经调查知, 雨量最大时溪流水面宽度 $W$ 与(溪流最深处)的 $x$ 坐标的关系可近似表示为 $$ w(x)=\left(\left(x-2000\frac{3}{4}\right)/2\right)+5, (2400\le x\le 4000). $$

公路从山脚 $(0,800)$ 处开始, 经居民点 $(4000,2000)$ 至矿区 $(2000,4000)$. 已知路段工程成本及对路段坡度 $\alpha$(上升高程与水平距离之比)的限制如表2.

  1. 试给出一种线路设计方案, 包括原理、方法及比较精确的线路位置(含桥梁、隧道), 并估算该方案的总成本.
  2. 如果居民点改为 $3600\le x\le4000, 2000\le y\le 2400$ 的居民区, 公路只须经过居民区即可, 那么你的方案有什么改变.
表一 上方:北
4800 1350 1370 1390 1400 1410 960 940 880 800 690 570 430 290 210 15
4400 1370 1390 1410 1430 1440 1140 1110 1050 950 820 690 540 380 300 21
4000 1380 1410 1430 1450 1470 1320 1280 1200 1080 940 780 620 460 370 35
3600 1420 1430 1450 1480 1500 1550 1510 1430 1300 1200 980 850 750 550 50
3200 1430 1450 1460 1500 1550 1600 1550 1600 1600 1600 1550 1500 1500 1550 155
2800 950 1190 1370 1500 1200 1100 1550 1600 1550 1380 1070 900 1050 1150 120
2400 910 1090 1270 1500 1200 1100 1350 1450 1200 1150 1010 880 1000 1050 110
2000 880 1060 1230 1390 1500 1500 1400 900 1100 1060 950 870 900 930 95
1600 830 980 1180 1320 1450 1420 1400 1300 700 900 850 840 380 780 75
1200 740 880 1080 1130 1250 1280 1230 1040 900 500 700 780 750 650 55
800 650 760 880 970 1020 1050 1020 830 800 700 300 500 550 480 35
400 510 620 730 800 850 870 850 780 720 650 500 200 300 350 32
0 730 470 550 600 670 690 670 620 580 450 400 300 100 150 25
$y/x$ 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 560

 

表二
工程种类 一般路段 桥梁 隧道
工程成本(元/米) 300 2000 1500(长度<300米)
3000(长度>300米)
对坡度 α 的限制 α<0.125 α=0 α<0.100
Back to top